SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2023/24 - A1 | 30 | 62,6 | 17,6 | 39,6 | 44 | 5,7 | 19 | 30 | 10,2 | 14 | 73 | 26,9 | 8 | 34,9 | 13,9 | 9,4 | 1,8 | 1,7 | 14 | 16,1 | 17,4 | 69,1 |
2022/23 - A1 | 30 | 65,8 | 17,2 | 38,4 | 45 | 6,6 | 20,2 | 33 | 11,7 | 15,1 | 78 | 27,6 | 9,2 | 36,8 | 15,6 | 7,4 | 1,4 | 1,5 | 13,5 | 17,8 | 17,1 | 69,1 |
2021/22 - A1 | 28 | 69,4 | 19,3 | 43,4 | 44 | 5,9 | 18,5 | 32 | 13,2 | 17,7 | 75 | 27,2 | 10,6 | 37,8 | 14,9 | 8,1 | 1,9 | 1,5 | 13,6 | 17,4 | 17,8 | 72,9 |
2021 - Under 20 Femminile | 5 | 58,8 | 19,4 | 51,4 | 38 | 2,6 | 14,6 | 18 | 12,2 | 22,8 | 54 | 35,6 | 17 | 52,6 | 22,4 | 11,6 | 0,6 | 2,6 | 8,4 | 15,6 | 17,6 | 58,4 |
2020/21 - A1 | 26 | 66,3 | 19,1 | 42,8 | 45 | 6,1 | 19,1 | 32 | 9,7 | 12,8 | 75 | 26,5 | 9,3 | 35,8 | 15,4 | 9 | 1,7 | 1,5 | 16 | 17,4 | 14 | 68,2 |
2019/20 - A2 | 20 | 69,2 | 19,4 | 41,2 | 47 | 6,2 | 21 | 29 | 12 | 16,8 | 71 | 29,6 | 10,4 | 40 | 14,6 | 10,6 | 1 | 0,4 | 16,3 | 16,1 | 16,8 | 80,2 |
2018/19 - A2 | 35 | 66,7 | 19,1 | 40,3 | 47 | 6,1 | 20 | 30 | 10,1 | 14,3 | 71 | 27,6 | 7,7 | 35,3 | 12,8 | 6,7 | 0,8 | 1,6 | 15,6 | 15,5 | 15,1 | 72,6 |
2017/18 - A2 | 29 | 62,5 | 17,6 | 37,8 | 47 | 5 | 16,2 | 31 | 12,4 | 17 | 73 | 26,7 | 6,3 | 33 | 14,7 | 4,6 | 0,8 | 0,8 | 11,1 | 15,1 | 16,8 | 62,1 |
0
5328
330
01/07/2024
30/06/2025