| SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
| 2025/26 - A2 | 26 | 59,7 | 16,6 | 40,6 | 41 | 5,6 | 21 | 27 | 9,7 | 13,5 | 72 | 30,7 | 11,1 | 41,8 | 16,2 | 6,6 | 2,3 | 1,5 | 12,9 | 16,8 | 16,3 | 60,3 |
| 2024/25 - A2 | 26 | 59,4 | 16,5 | 40,2 | 41 | 5,6 | 20,8 | 27 | 9,7 | 13,8 | 70 | 28,2 | 9,9 | 38,1 | 15,8 | 8,7 | 2,4 | 1,8 | 13,8 | 16,8 | 15,6 | 59,2 |
| 2023/24 - A2 | 31 | 60,1 | 17,3 | 41,5 | 42 | 5,5 | 20,6 | 27 | 9 | 13,5 | 67 | 26,5 | 11,8 | 38,3 | 17,1 | 9,6 | 1,6 | 2 | 12,5 | 19,8 | 15,5 | 55,9 |
| 2022/23 - A2 | 28 | 58,2 | 16,3 | 43,7 | 37 | 5,1 | 18,5 | 28 | 10 | 15,3 | 65 | 28,5 | 9,6 | 38,1 | 16 | 10 | 1,9 | 1,3 | 11,2 | 17,6 | 16,2 | 53,5 |
| 2021/22 - A2 | 32 | 59,6 | 15,2 | 38,8 | 39 | 6,2 | 21,7 | 29 | 10,4 | 14,8 | 70 | 26,8 | 10,5 | 37,3 | 17,3 | 8,8 | 2,2 | 0,8 | 11,9 | 15,2 | 17,2 | 57,5 |
| 2020/21 - A2 | 30 | 62,1 | 17,6 | 42,9 | 41 | 4,8 | 15,9 | 30 | 12,3 | 18,8 | 66 | 27 | 11,4 | 38,4 | 17,4 | 10,8 | 1,7 | 1,6 | 11,8 | 18,7 | 19,1 | 63,2 |
| 2019/20 - A2 | 20 | 59,4 | 15,7 | 41,9 | 37 | 5,1 | 18,9 | 27 | 12,8 | 18,4 | 69 | 28 | 11,2 | 39,2 | 18,6 | 9,2 | 2,1 | 0,7 | 9,1 | 21,4 | 19,6 | 49,6 |
| 2018/19 - A2 | 32 | 52 | 17,7 | 49,5 | 36 | 2,9 | 12,7 | 23 | 8,1 | 13,6 | 59 | 28,1 | 12,8 | 40,9 | 16,9 | 10,9 | 1,7 | 1,1 | 9,8 | 15,2 | 15 | 48,8 |
| 2017/18 - A2 | 31 | 57 | 16,3 | 42,3 | 38 | 3,9 | 13,9 | 28 | 12,8 | 18,3 | 70 | 27,5 | 11,2 | 38,7 | 16,2 | 7,9 | 1,8 | 1,3 | 9,1 | 16,6 | 17,7 | 55,5 |
| 2016/17 - A2 | 33 | 64,9 | 19,3 | 43,5 | 44 | 5,3 | 15,3 | 34 | 10,5 | 15,1 | 70 | 28,8 | 10,9 | 39,7 | 15,3 | 19,5 | 1,9 | 1,3 | 12,7 | 14,6 | 16,1 | 83,5 |
| 2015/16 - A2 | 30 | 58,9 | 19,4 | 48,4 | 40 | 3 | 11,7 | 26 | 11,1 | 16,8 | 66 | 30 | 12,6 | 42,6 | 16,3 | 18,7 | 1,6 | 1,9 | 11,1 | 15,6 | 16,9 | 72,9 |
| 2014/15 - A2 | 26 | 57,2 | 17,7 | 43,8 | 40 | 3,1 | 13,1 | 23 | 12,7 | 18,2 | 70 | 26,3 | 13,1 | 39,4 | 20,3 | 23 | 1,6 | 0,7 | 8,2 | 20 | 17,7 | 62,7 |
| 2013/14 - A2 | 20 | 56 | 18 | 44,4 | 40 | 3,6 | 13,6 | 26 | 9,5 | 12,8 | 74 | 26,1 | 12 | 38,1 | 18,6 | 19,3 | 1,7 | 0,7 | 8,8 | 16,5 | 15,5 | 61,8 |
| 2012/13 - B | 29 | 59 | 17,4 | 44,4 | 39 | 4 | 14,8 | 27 | 12,1 | 18,6 | 65 | 22,3 | 10,3 | 32,6 | 19,1 | 15 | 2,1 | 1,6 | 3,8 | 17,7 | 16,8 | 45,6 |
| 2010/11 - B | 1 | 57 | 14 | 38 | 37 | 5 | 23 | 22 | 14 | 22 | 64 | 22 | 9 | 31 | 17 | 27 | 2 | | | 24 | 23 | 45 |
| 2006/07 - A2 | 30 | 54,8 | 6,8 | 16,8 | 40 | 2,5 | 8,6 | 29 | 6,3 | 9,3 | 67 | 12 | 4,1 | 16,1 | 8,8 | 5,8 | 1 | 0,2 | 1,8 | 8,1 | 8,3 | 49,9 |
| 2005/06 - A1 | 36 | 62,8 | 17,2 | 40,3 | 43 | 4,7 | 15,9 | 30 | 14,3 | 19,7 | 73 | 25,2 | 10,9 | 36,1 | 21,3 | 16,4 | 1,4 | 0,5 | 4,6 | 18,6 | 18,9 | 58,3 |
314
5541
324
01/07/2025
30/06/2026