SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2024/25 - A2 | 32 | 68,9 | 18,4 | 42,6 | 43 | 7 | 23,3 | 30 | 11,2 | 17,2 | 65 | 31,4 | 14,2 | 45,6 | 15,2 | 8,3 | 1,9 | 2 | 15,3 | 19,2 | 17,1 | 74,2 |
2023/24 - A2 | 28 | 68,1 | 17,4 | 39,4 | 44 | 7 | 25,1 | 28 | 12,5 | 18,3 | 69 | 31,2 | 12,7 | 43,9 | 17,8 | 8,8 | 1,3 | 2,6 | 11,6 | 20,9 | 18,6 | 67,6 |
2022/23 - A2 | 30 | 73,4 | 19,3 | 43,6 | 44 | 7,8 | 22,9 | 34 | 11,3 | 16,6 | 68 | 30,5 | 13,3 | 43,8 | 15,4 | 10,2 | 1,9 | 2,3 | 12,4 | 18,9 | 17 | 78,2 |
2021/22 - A1 | 26 | 60,5 | 15,2 | 35,3 | 43 | 7,3 | 25,8 | 28 | 8,2 | 11,4 | 72 | 27,2 | 9 | 36,2 | 17,8 | 7,6 | 1,3 | 2,2 | 11,7 | 19,3 | 15,3 | 53,2 |
2020/21 - A1 | 29 | 70,7 | 16,9 | 38 | 45 | 8,4 | 25 | 34 | 11,4 | 15 | 76 | 28 | 11,6 | 39,6 | 16,2 | 6,2 | 2,4 | 1,8 | 13,3 | 18,2 | 16,3 | 69,8 |
2019/20 - A1 | 19 | 68,1 | 19,2 | 42,3 | 45 | 6,5 | 17,1 | 38 | 10,1 | 14,9 | 67 | 28,6 | 9,1 | 37,7 | 16,9 | 7,2 | 1,6 | 2,6 | 14,6 | 17,5 | 16,9 | 72,5 |
2018/19 - A1 | 22 | 63,8 | 17,6 | 42 | 42 | 6,3 | 21,4 | 30 | 9,6 | 12,6 | 76 | 26,4 | 10,4 | 36,8 | 19 | 7,3 | 2,4 | 2,3 | 14,2 | 19 | 16,4 | 58 |
2017/18 - A2 | 29 | 71,1 | 20,7 | 43,2 | 48 | 6,3 | 20,1 | 32 | 10,8 | 15,6 | 69 | 29,1 | 11,6 | 40,7 | 17,7 | 8,7 | 1,1 | 2,2 | 13,2 | 16,6 | 15,8 | 75,1 |
2016/17 - A2 | 30 | 64,7 | 19,3 | 43,3 | 44 | 5,2 | 17,6 | 30 | 10,5 | 15,8 | 66 | 28,8 | 12,1 | 40,9 | 18,8 | 21,1 | 1,4 | 2,1 | 9 | 14,6 | 17,8 | 79 |
2015/16 - A2 | 28 | 59,9 | 15,9 | 39,8 | 40 | 5,4 | 21 | 26 | 11,9 | 18,6 | 64 | 27,6 | 12,2 | 39,8 | 19,9 | 22,2 | 2,1 | 0,9 | 5,8 | 18,7 | 19,4 | 61,1 |
2014/15 - B | 22 | 52,3 | 14,2 | 40,5 | 35 | 4,2 | 17,3 | 24 | 11,4 | 18,5 | 62 | 23,9 | 10,1 | 34 | 15,1 | 12,9 | 1,4 | 1,5 | 3,7 | 16,8 | 18,5 | 43,2 |
287
5273
182
01/07/2021
30/06/2022