SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2024/25 - A1 | 22 | 58 | 15,4 | 40,3 | 38 | 5,7 | 22,9 | 25 | 10 | 14,3 | 70 | 27,3 | 10,5 | 37,8 | 16,4 | 8 | 3,2 | 2,1 | 11,7 | 17,8 | 16,7 | 50,8 |
2023/24 - A1 | 29 | 63,7 | 17,6 | 38,2 | 46 | 6,2 | 20,5 | 30 | 10 | 14,4 | 69 | 27,9 | 9,9 | 37,8 | 19,7 | 6,6 | 1,7 | 1,1 | 12,9 | 17,8 | 16,6 | 60,2 |
2022/23 - A2 | 33 | 64,9 | 17,7 | 40,5 | 44 | 5,9 | 20,4 | 29 | 11,8 | 17,2 | 69 | 30,7 | 12,8 | 43,5 | 17,2 | 9,4 | 2 | 2 | 10 | 18 | 17,8 | 67,6 |
2021/22 - A2 | 29 | 56,2 | 15,9 | 38,2 | 42 | 4,8 | 19,9 | 24 | 9,9 | 14,4 | 69 | 28,9 | 10,3 | 39,2 | 16,9 | 9 | 1 | 1,3 | 7,3 | 15,9 | 15,1 | 52,6 |
2021 - Under 18 Femminile | 3 | 54,7 | 17 | 45 | 38 | 3,3 | 20,3 | 16 | 10,7 | 19,3 | 55 | 31 | 20,7 | 51,7 | 19,7 | 7,3 | 3 | 1,3 | 10,3 | 19,7 | 18,7 | 48 |
2021 - Under 20 Femminile | 4 | 60,5 | 19,2 | 46 | 42 | 4,8 | 22 | 22 | 7,8 | 17,5 | 44 | 28,5 | 20,8 | 49,3 | 17,8 | 14,5 | 0,8 | 0,8 | 13 | 18 | 17,2 | 65 |
2020/21 - A1 | 27 | 63,3 | 16,7 | 42 | 40 | 6,1 | 19,7 | 31 | 11,4 | 15 | 76 | 24,8 | 8,9 | 33,7 | 17,4 | 6,2 | 2,1 | 1,4 | 13,9 | 19 | 15,2 | 52,7 |
2019/20 - A1 | 20 | 58,8 | 17,7 | 44,2 | 40 | 4,4 | 16,3 | 27 | 10 | 14,8 | 67 | 25,9 | 9,4 | 35,3 | 16,3 | 7,5 | 2,2 | 2,1 | 14 | 18,2 | 16,2 | 54 |
2018/19 - A1 | 22 | 60,3 | 14,8 | 36,5 | 41 | 6,2 | 21,6 | 29 | 12 | 15,5 | 77 | 26,3 | 7,7 | 34 | 16,2 | 6,6 | 1,6 | 1,4 | 13,2 | 17,4 | 16,4 | 56,1 |
2019 - Under 20 Femminile | 3 | 59 | 16 | 44,3 | 36 | 4,7 | 25 | 19 | 13 | 18,3 | 71 | 30,7 | 12 | 42,7 | 11 | 15 | 1,3 | 5,3 | 18,7 | 16,7 | 17 | 74,7 |
2017/18 - A1 | 27 | 62,7 | 19,7 | 45 | 44 | 4 | 14,4 | 28 | 11,2 | 16,5 | 68 | 23,7 | 9,6 | 33,3 | 17 | 8,6 | 1,6 | 2,3 | 13,6 | 19 | 16,3 | 58,2 |
2016/17 - A1 | 27 | 59,3 | 16,7 | 39,7 | 42 | 5,4 | 19,8 | 27 | 9,6 | 14,4 | 66 | 26 | 10,3 | 36,3 | 18,6 | 16,6 | 1,7 | 1,5 | 4,8 | 17,6 | 15,8 | 54,3 |
2015/16 - A1 | 30 | 70 | 20,5 | 42,2 | 49 | 5,5 | 17,1 | 32 | 12,5 | 18,5 | 68 | 29,7 | 11,2 | 40,9 | 20,5 | 14,5 | 1,9 | 1,8 | 6,2 | 18,1 | 18,9 | 72,6 |
2014/15 - A1 | 25 | 70,2 | 21,5 | 46,5 | 46 | 4,7 | 16,5 | 28 | 13,2 | 18,7 | 71 | 25,8 | 11,6 | 37,4 | 17,6 | 18,1 | 2,4 | 1,9 | 5,4 | 16,9 | 17,6 | 71,5 |
2013/14 - A2 | 26 | 67,9 | 19,2 | 43,3 | 44 | 4,9 | 16 | 31 | 14,8 | 21 | 71 | 27,7 | 11,7 | 39,4 | 16,9 | 18 | 1,4 | 2,1 | 6,5 | 17,6 | 19,2 | 75,9 |
2012/13 - A2 | 32 | 62 | 20,7 | 44,2 | 47 | 3,3 | 12 | 28 | 10,6 | 16,2 | 65 | 27,9 | 8,7 | 36,6 | 18,2 | 19,3 | 1,2 | 1,8 | 6,7 | 15,7 | 16,6 | 69,9 |
2011/12 - A2 | 28 | 58,8 | 18,3 | 42,6 | 43 | 3,5 | 13 | 27 | 11,8 | 16,9 | 70 | 27,2 | 8,8 | 36 | 18,9 | 18,6 | 1,5 | 1,7 | 5,1 | 16,3 | 18,4 | 62,9 |
2010/11 - A2 | 31 | 58,9 | 15,4 | 35,7 | 43 | 6,1 | 22,6 | 27 | 9,9 | 15,4 | 64 | 26,7 | 9,3 | 36 | 20 | 20,9 | 1,5 | 1,9 | 6,1 | 18 | 17,4 | 59,4 |
0
5397
136
01/07/2024
30/06/2025