SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2023/24 - A1 | 32 | 69,4 | 18,3 | 39,3 | 46 | 7,7 | 22,1 | 35 | 9,9 | 13,1 | 75 | 27,8 | 9,6 | 37,4 | 13,7 | 7,6 | 1,3 | 1,6 | 16,2 | 16,8 | 16,2 | 77,8 |
2022/23 - A1 | 30 | 71,7 | 19,7 | 40,1 | 49 | 6,4 | 20,3 | 32 | 13 | 16,8 | 77 | 28 | 10,4 | 38,4 | 16,1 | 7,6 | 1,2 | 1,4 | 16 | 18,5 | 19,4 | 80,6 |
2021/22 - A1 | 32 | 72,5 | 19,4 | 38,1 | 51 | 7,5 | 20,7 | 36 | 11 | 15 | 74 | 28,6 | 7,9 | 36,5 | 17 | 8,3 | 1,5 | 3,5 | 16,2 | 16,2 | 17,5 | 84,1 |
2020/21 - A1 | 32 | 73,2 | 20,7 | 41,2 | 50 | 7,3 | 21,6 | 34 | 9,8 | 13,7 | 71 | 28,1 | 9,3 | 37,4 | 14,8 | 8,8 | 1,1 | 3,2 | 17,5 | 16 | 14,9 | 84,3 |
2019/20 - A1 | 23 | 78,7 | 21 | 40 | 53 | 8,3 | 22,2 | 37 | 12 | 16,5 | 72 | 28,1 | 9,1 | 37,2 | 15 | 7,9 | 1,4 | 1,9 | 18,3 | 16,4 | 17,1 | 90,9 |
2018/19 - A1 | 34 | 73,4 | 22,9 | 44,8 | 51 | 5,4 | 15,7 | 35 | 11,4 | 15 | 76 | 27,6 | 7,8 | 35,4 | 12,9 | 8 | 1,6 | 1,6 | 17,7 | 12,9 | 16,9 | 90 |
2017/18 - A1 | 34 | 67,2 | 21,7 | 44,8 | 48 | 4,2 | 15,1 | 28 | 11,1 | 15,2 | 73 | 27,5 | 9,6 | 37,1 | 11,5 | 6,4 | 1,5 | 2 | 15,1 | 14,2 | 16,1 | 78,5 |
2016/17 - A1 | 32 | 64,3 | 17,6 | 38,5 | 46 | 6,1 | 18,8 | 32 | 10,8 | 15,2 | 71 | 27,9 | 8,9 | 36,8 | 16,3 | 15,8 | 1 | 2,1 | 11,6 | 16,2 | 17,6 | 76,7 |
2015/16 - A1 | 34 | 68,7 | 22,3 | 47 | 47 | 4,6 | 14,2 | 33 | 10,1 | 14,2 | 71 | 28,7 | 10,1 | 38,8 | 16,1 | 18,8 | 1,1 | 1,5 | 7,4 | 16 | 17,2 | 80,7 |
2014/15 - A1 | 36 | 67,7 | 21,6 | 44,8 | 48 | 3,9 | 13,5 | 29 | 12,8 | 16,7 | 76 | 26,3 | 9,1 | 35,4 | 15,5 | 21,2 | 1,8 | 2,5 | 7,1 | 16,4 | 18,2 | 81,8 |
2013/14 - A1 | 40 | 63,2 | 18,4 | 37,5 | 49 | 5,3 | 17 | 31 | 10,5 | 13,5 | 78 | 26,3 | 9 | 35,3 | 11,4 | 17,6 | 1 | 1,2 | 6 | 15 | 14,7 | 76,9 |
2012/13 - A2 | 26 | 69,5 | 19,3 | 40,5 | 48 | 6,5 | 18,7 | 35 | 11,5 | 15,8 | 73 | 26,8 | 11,1 | 37,9 | 14,5 | 21,7 | 1,8 | 1,3 | 4,7 | 14,8 | 17 | 83,5 |
2011/12 - A2 | 30 | 66,6 | 20,7 | 41,5 | 50 | 3,8 | 14,1 | 27 | 14 | 20 | 70 | 29,3 | 10,3 | 39,6 | 19,3 | 18,8 | 1,3 | 1,7 | 3,5 | 19,5 | 19,7 | 72,7 |
2010/11 - A2 | 33 | 63,5 | 19,7 | 41,9 | 47 | 3,4 | 12,3 | 28 | 14 | 19,7 | 71 | 27,7 | 8,5 | 36,2 | 17,9 | 18,2 | 1,4 | 1,9 | 3,2 | 16,6 | 19,3 | 69,4 |
2009/10 - A2 | 28 | 59,7 | 15 | 34 | 44 | 5,1 | 15,2 | 34 | 12,1 | 17,1 | 70 | 25 | 8,4 | 33,4 | 20,9 | 17,1 | 1 | 1,8 | 1,9 | 15,1 | 16,7 | 59,4 |
0
5332
271
01/07/2024
30/06/2025