| Torino Teen Basket | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER |  | RICCHINI ROBERTO | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R |  | * | 2 |   AZZI E. | 
5 | 24:21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 |  |  |  | 3 | 4 | 7 |  |  | 2 | 4 | 4 | 12 | 0,56 |   | 5 |   FRATAMICO S. | 
 | 4:34 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | -4 | 0,00 |  | * | 10 |   PALEARI B. | 
6 | 15:48 | 4 |  | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 0,86 |  | * | 12 |   POPOVIC M. | 
6 | 25:14 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 1 | 4 | 12 | 0,67 |  | * | 13 |   COLLI C. | 
14 | 28:46 | 3 | 3 | 5 | 8 | 62 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 1 | 3 | 11 | 0,85 |   | 15 |   BAIMA N. | 
2 | 19:17 | 2 |  | 1 | 4 | 25 |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 7 |  |  | 1 | 2 |  | 5 | 0,40 |   | 17 |   VARALDI L. | 
 | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 18 |   TORTORA G. | 
10 | 19:18 | 1 | 3 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 1 | 3 |  |  | 1 | 4 | 1 | 11 | 0,77 |   | 19 |   ISOARDI A. | 
10 | 15:00 |  | 2 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 1,05 |   | 23 |   BIFANO I. | 
 | 2:19 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | 0,00 |  | * | 33 |   GIACOMELLI C. | 
17 | 30:37 | 1 | 1 | 6 | 14 | 43 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 10 |  |  | 1 | 3 |  | 17 | 0,81 |   | 34 |   JANKOVIC G. | 
 | 14:46 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 | 2 | -3 | 0,00 |  | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 |  | TOTALI DI SQUADRA |  |  | 20 | 11 | 24 | 58 | 41 | 5 | 21 | 24 | 7 | 10 | 70 | 18 | 23 | 41 |  |  | 13 | 18 | 18 | 72 |  |  
  
                                     | 
                                 
                                  |                                              
                                
                                    
                                        | Virtus Academy Benevento | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER |  | MUSCO GIULIO | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R |   | 4 |   LOMBARDI I. | 
9 | 17:48 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 |  | 4 | 4 |  |  | 3 | 1 |  | 8 | 0,90 |  | * | 9 |   LANDI A. | 
3 | 23:54 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 4 | 25 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 |  |  | -1 | 0,38 |   | 10 |   FRANCESCHINI E. | 
 | 6:28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 0,00 |  | * | 11 |   CHIAPPERINO G. | 
 | 31:17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 3 | 1 |  | -3 | 0,00 |   | 13 |   RUBORTONE L. | 
 | 1:44 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 0,00 |   | 18 |   LAFRANCESCHINA V. | 
 | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 21 |   FEOLI R. | 
3 | 13:25 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 1,00 |   | 24 |   TOFFOLO F. | 
4 | 33:03 |  | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 6 |  |  | 6 | 1 | 2 | 7 | 0,44 |  | * | 30 |   CHIOVATO F. | 
18 | 33:38 | 1 | 6 | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 |  |  | 5 | 1 | 2 | 22 | 1,13 |   | 32 |   CASTAGNA M. | 
4 | 11:11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 1 | 2 | 0,67 |  | * | 34 |   GKOMPETZISVILI L. | 
8 | 27:32 | 4 | 6 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 |  | 11 | 11 |  |  | 5 |  |  | 7 | 0,50 |  | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 |  | TOTALI DI SQUADRA |  |  | 11 | 20 | 10 | 25 | 40 | 7 | 17 | 41 | 8 | 12 | 67 | 4 | 34 | 38 |  |  | 29 | 5 | 5 | 48 |  |  
  
                                     | 
                                 
                             
                         |