Ecodem Alpo | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | SOAVE NICOLA | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | * | 3 | PARMESANI F. |
15 | 24:00 | 1 | | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | | | | 1 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 2 | 19 | 1,50 | * | 4 | NORI A. |
12 | 24:14 | 2 | 3 | 5 | 10 | 50 | | | | 2 | 2 | 100 | | 11 | 11 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 1,00 | * | 5 | TUREL A. |
14 | 22:07 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | | 1 | 1 | | | | 2 | | 15 | 1,75 | | 6 | FIORENTINI F. |
2 | 13:26 | 1 | | 1 | 4 | 25 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | 1 | 0,50 | | 7 | ROSIGNOLI M. |
9 | 21:01 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | | | | | 11 | 11 | 1 | | | | | 13 | 0,82 | * | 11 | MORICONI I. |
5 | 20:36 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | | | | 1 | 1 | 2 | | | 3 | 1 | 3 | 6 | 0,63 | | 12 | SOGLIA S. |
8 | 18:28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 1 | 1 | 10 | 1,00 | | 13 | CHIARETTO O. |
| 10:00 | 1 | | | | | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | 1 | 1 | | -3 | 0,00 | | 14 | MANCINI G. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | FURLANI E. |
4 | 4:08 | | 2 | | | | | | | 4 | 4 | 100 | | | | | | | | 1 | 7 | 2,00 | * | 19 | FRUSTACI S. |
4 | 22:36 | | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | | | | 2 | 3 | 5 | | | | 1 | 2 | 10 | 0,80 | | 24 | PASTORE L. |
6 | 19:24 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100 | | | | | | | | 2 | 2 | | | 3 | 1 | 4 | 9 | 1,00 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | -1 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 14 | 15 | 23 | 45 | 51 | 8 | 16 | 50 | 9 | 10 | 90 | 7 | 38 | 45 | 1 | 1 | 13 | 10 | 17 | 108 | |
|
![](images/spacer.gif) |
Futurosa Trieste iVision | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | MURA ANDREA | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 1 | COLLOVATI P. |
| 13:10 | 2 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | 1 | 1 | | | | | | -3 | 0,00 | | 2 | VISINTIN G. |
| 1:08 | | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | -1 | 0,00 | | 7 | BRIGANTI C. |
| 2:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | 10 | ROSSET M. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | 11 | TEMPIA V. |
1 | 26:54 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | | 3 | 3 | 1 | | 2 | 2 | | -3 | 0,10 | * | 14 | MICCOLI C. |
12 | 22:07 | 5 | 4 | 3 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | 1 | 5 | 6 | | | 2 | 1 | | 5 | 0,67 | | 20 | LEGHISSA N. |
| 17:42 | 1 | | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | -5 | 0,00 | * | 21 | SAMMARTINI G. |
8 | 33:12 | 2 | 2 | 3 | 9 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0,47 | * | 26 | LOMBARDI M. |
3 | 26:51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | | | | | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | 0 | 0,50 | * | 30 | CAMPOREALE C. |
6 | 33:30 | | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | | | 2 | 1 | 1 | 9 | 0,67 | | 34 | CARINI S. |
5 | 22:53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 4 | 0,63 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 0 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 15 | 14 | 8 | 33 | 24 | 2 | 19 | 11 | 13 | 18 | 72 | 5 | 23 | 28 | 1 | 1 | 16 | 8 | 3 | 10 | |
|
|