| Passalacqua Ragusa | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER |  | RECUPIDO GIANNI | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R |   | 0 |   CHESSARI C. | 
 | 3:42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0,00 |  | * | 3 |   ROMEO N. | 
15 | 32:26 | 1 | 5 | 4 | 6 | 67 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 |  |  | 5 | 2 | 6 | 21 | 0,91 |   | 6 |   SAMMARTINO L. | 
 | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 7 |   KACERIK M. | 
6 | 25:08 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 1,20 |   | 9 |   TERRONE F. | 
 | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 10 |   BUCCHIERI F. | 
9 | 21:02 | 2 | 1 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 |  |  | 3 |  |  | 7 | 0,90 |   | 12 |   SPINELLI M. | 
1 | 5:13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 50 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | 0,50 |   | 15 |   TUMEO L. | 
 | 5:41 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | -1 | 0,00 |  | * | 22 |   SANTUCCI M. | 
13 | 34:13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 4 | 5 | 23 | 1,30 |   | 24 |   HEBARD R. | 
10 | 23:31 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40 |  |  |  | 6 | 6 | 100 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 2 | 15 | 1,25 |   | 32 |   OSTARELLO S. | 
5 | 16:27 | 2 |  | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 1 | -1 | 0,56 |  | * | 34 |   KUIER A. | 
14 | 32:37 | 1 | 4 | 5 | 9 | 56 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 67 | 3 | 9 | 12 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 24 | 0,88 |  | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0,00 |  | TOTALI DI SQUADRA |  |  | 14 | 20 | 17 | 33 | 52 | 8 | 20 | 40 | 15 | 19 | 79 | 9 | 29 | 38 | 2 |  | 17 | 8 | 17 | 95 |  |  
  
                                     | 
                                 
                                  |                                              
                                
                                    
                                        | E-Work Faenza | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER |  | BALLARDINI SIMONA | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R |  | * | 3 |   KUNAIYI-AKPANAH P. | 
17 | 33:23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 73 |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 7 | 9 | 16 |  | 1 | 5 | 1 | 2 | 30 | 1,03 |  | * | 4 |   SCHWIENBACHER L. | 
 | 9:09 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | -4 | 0,00 |   | 5 |   CAPPELLOTTO A. | 
 | 15:18 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  | -5 | 0,00 |  | * | 6 |   MORSIANI L. | 
8 | 12:05 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 8 | 1,33 |  | * | 9 |   CUPIDO R. | 
2 | 24:29 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 2 | -1 | 0,25 |   | 10 |   POLICARI E. | 
3 | 8:31 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | -1 | 0,50 |   | 12 |   MANZOTTI G. | 
5 | 25:29 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 0,56 |   | 14 |   KANTZY A. | 
 | 14:16 | 2 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | -9 | 0,00 |   | 16 |   CASTELLO E. | 
 | 17:28 | 4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | -3 | 0,00 |  | * | 32 |   DAVIS J. | 
3 | 24:21 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 2 | 1 | -7 | 0,25 |   | 44 |   PORCU R. | 
 | 15:31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 |  | -2 | 0,00 |  | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0,00 |  | TOTALI DI SQUADRA |  |  | 20 | 14 | 11 | 34 | 32 | 5 | 21 | 24 | 1 | 1 | 100 | 10 | 21 | 31 |  | 2 | 25 | 9 | 7 | 13 |  |  
  
                                     | 
                                 
                             
                         |