SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2024/25 - A2 | 30 | 51,5 | 13,7 | 35,5 | 38 | 5,7 | 23,5 | 24 | 7 | 10,4 | 68 | 25,1 | 7,7 | 32,8 | 16 | 8,3 | 2,4 | 2,5 | 10,5 | 18,2 | 14,4 | 40,5 |
2023/24 - A2 | 28 | 61 | 17,4 | 44 | 40 | 5 | 19,1 | 26 | 11,2 | 16,6 | 68 | 28,4 | 10,3 | 38,7 | 15,5 | 7,9 | 1,8 | 1,4 | 8,7 | 18,8 | 18,2 | 53,7 |
2023 - Under 20 Femminile | 3 | 70,7 | 20,7 | 47 | 44 | 6 | 20,7 | 29 | 11,3 | 17,3 | 65 | 30,7 | 14 | 44,7 | 21,7 | 11 | 2,3 | 1,3 | 11 | 21,3 | 20 | 66,3 |
2022/23 - A2 | 32 | 63,8 | 16,3 | 39,7 | 41 | 6,2 | 23,1 | 27 | 12,5 | 18,1 | 69 | 26,9 | 12,7 | 39,6 | 16,6 | 7,9 | 2,5 | 1,2 | 9,3 | 21,5 | 17,9 | 53,5 |
2021/22 - A2 | 30 | 66 | 16,7 | 42 | 40 | 6 | 18,6 | 32 | 14,4 | 18,2 | 79 | 30,6 | 10,2 | 40,8 | 15,6 | 7,8 | 1,3 | 1,1 | 10 | 16,9 | 18 | 68,1 |
2020/21 - A1 | 25 | 63,3 | 18,9 | 46,2 | 41 | 4,4 | 16,3 | 27 | 12,2 | 17,7 | 69 | 24,5 | 10,6 | 35,1 | 16,2 | 8,5 | 1,7 | 2,3 | 12 | 18,4 | 17,2 | 57,6 |
2019/20 - A1 | 20 | 73 | 19,4 | 44,2 | 44 | 6,4 | 24 | 27 | 14,8 | 20,2 | 73 | 25,8 | 12,8 | 38,6 | 14,4 | 11,2 | 2,1 | 0,8 | 13,6 | 19 | 19,5 | 73,6 |
2018/19 - A1 | 25 | 68,7 | 19,6 | 48,4 | 41 | 5,2 | 18,9 | 27 | 14 | 18,4 | 76 | 27,2 | 11,8 | 39 | 17,2 | 10,9 | 3,4 | 1,6 | 12,5 | 18 | 17,5 | 64,6 |
2017/18 - A1 | 28 | 66,2 | 18,6 | 41,1 | 45 | 6,2 | 19,8 | 31 | 10,4 | 14,2 | 73 | 28,6 | 9,5 | 38,1 | 17,1 | 7,9 | 2 | 1 | 15,8 | 18,5 | 17,4 | 68,9 |
2016/17 - A1 | 27 | 61,3 | 20,9 | 46,3 | 45 | 3,2 | 12,1 | 27 | 9,9 | 13,2 | 75 | 26,8 | 8,6 | 35,4 | 19,1 | 16,4 | 2 | 1 | 10,1 | 14,5 | 15,9 | 66,8 |
2015/16 - A1 | 28 | 60,4 | 18 | 43,9 | 41 | 4,7 | 17,5 | 27 | 10,3 | 14,6 | 70 | 26,2 | 11,9 | 38,1 | 18,2 | 16,7 | 2 | 2 | 9 | 19,6 | 16 | 59,5 |
2014/15 - A1 | 25 | 69,3 | 20,6 | 45,5 | 45 | 5,2 | 17,8 | 29 | 12,7 | 17,5 | 73 | 26,9 | 11,5 | 38,4 | 16,8 | 15,6 | 1,8 | 0,8 | 10,4 | 16,4 | 19,1 | 76,3 |
2013/14 - A2 | 26 | 68,2 | 18,8 | 39,6 | 47 | 7 | 21,2 | 33 | 9,5 | 13,5 | 71 | 29,4 | 8,6 | 38 | 17,3 | 18,2 | 1 | 1,7 | 8,5 | 18,8 | 16,1 | 74,7 |
2012/13 - B | 24 | 70,6 | 20,8 | 41,9 | 50 | 5,7 | 18,8 | 30 | 11,9 | 18,2 | 65 | 26,9 | 11,8 | 38,7 | 17,8 | 23,2 | 1 | 1,9 | 10 | 16,6 | 17,5 | 86 |
2011/12 - A2 | 34 | 66,7 | 21,8 | 45,1 | 48 | 3,7 | 15,6 | 24 | 12,1 | 15,5 | 78 | 32,8 | 11 | 43,8 | 20,7 | 20,5 | 1,2 | 2,3 | 7,3 | 18,9 | 16,6 | 77,8 |
2010/11 - A2 | 26 | 61,8 | 19 | 44,1 | 43 | 3,5 | 12,5 | 28 | 13,3 | 18,7 | 71 | 26,8 | 9,7 | 36,5 | 20 | 20,2 | 2,1 | 1,5 | 4,1 | 17,5 | 19,6 | 64,7 |
2009/10 - B | 24 | 65,6 | 19,2 | 38,4 | 50 | 4,8 | 14,2 | 34 | 12,9 | 19,2 | 67 | 19,4 | 10,1 | 29,5 | 21,2 | 22 | 1,2 | 3 | 6,2 | 19,4 | 18,6 | 68,3 |
2008/09 - B | 29 | 67,4 | 20,5 | 45,3 | 45 | 4,1 | 15,1 | 27 | 14,2 | 22 | 64 | 25,7 | 10,4 | 36,1 | 21,6 | 22,2 | 0,2 | 3,7 | 4,4 | 22,6 | 20,1 | 65,9 |
269
5045
184
01/07/2020
30/06/2021